BV
INDICADORES FINANCEIROS

Atualizado em: 22/08/2025
Fonte: Gazeta Mercantil
Rentabilidade (%)
Indicadores Cotação do Dia Acum. Mês Acum. Ano Últimos 6 meses Últimos 12 meses
 CDI (%a.a.)  1.455.333.286,36 (22/08/2025)  0,8858  8,7212  6,8459  12,8212 
 PTAX VENDA  5,48 (22/08/2025)  -2,1523  -11,4578  -3,8426  0,2212 
 IBOVESPA  134.510,85 (21/08/2025)  1,0820  11,8283  5,8074  -1,4310 
 EURO  6,36 (21/08/2025)  -0,6402  -1,1420  6,7190  4,3766 
 IBRX-50  22.533,06 (21/08/2025)  1,0123  10,3965  4,4939  -1,6094 
 SELIC  1,65 (22/08/2025)  0,0000  21,1324  12,4266  40,3908 
 Dolar (Ptax)  5,48 (21/08/2025)  -2,1296  -11,4578  -3,8561  0,2212 
 IBRX-100  56.856,97 (21/08/2025)  1,0309  11,5564  5,3636  -1,1716 
 IBOVESPA**  134.510,85 (21/08/2025)  1,0820  11,8283  5,8074  -1,4310 
 IBRX-100**  56.856,97 (21/08/2025)  1,0309  11,5564  5,3636  -1,1716 
 IBRX-50**  22.533,06 (21/08/2025)  1,0123  10,3965  4,4939  -1,6094 
 IPCA  100,24 (22/08/2025)  -0,0914  3,1655  2,0002  5,1443 
 
Serviços de Atendimento
Fale com a BV Agora
Perguntas Freqüentes
Copyright@2002 BV Financeira. Todos os direitos reservados.
Termos de Uso | Política de Privacidade