BV
INDICADORES FINANCEIROS

Atualizado em: 19/09/2024
Fonte: Gazeta Mercantil
Rentabilidade (%)
Indicadores Cotação do Dia Acum. Mês Acum. Ano Últimos 6 meses Últimos 12 meses
 CDI (%a.a.)  1.300.116.050,85 (19/09/2024)  0,5512  7,6871  5,2321  11,1668 
 PTAX VENDA  5,48 (19/09/2024)  -2,8230  13,1246  9,2630  12,8402 
 IBOVESPA  133.747,69 (18/09/2024)  -1,6590  -0,3261  5,3512  13,0693 
 EURO  6,04 (19/09/2024)  -3,4413  12,8821  10,4650  16,4126 
 IBRX-50  22.476,48 (18/09/2024)  -1,9139  1,1677  6,4721  14,4133 
 SELIC  1,18 (19/09/2024)  0,0000  -10,2189  -6,4057  -19,9188 
 Dolar (Ptax)  5,42 (19/09/2024)  -4,1954  11,9307  7,6204  11,5574 
 IBRX-100  56.549,58 (18/09/2024)  -1,5873  0,1771  5,7513  13,4892 
 IBOVESPA**  133.747,69 (18/09/2024)  -1,6590  -0,3261  5,3512  13,0693 
 IBRX-100**  56.549,58 (18/09/2024)  -1,5873  0,1771  5,7513  13,4892 
 IBRX-50**  22.476,48 (18/09/2024)  -1,9139  1,1677  6,4721  14,4133 
 IPCA  95,68 (19/09/2024)  0,3730  3,2364  1,8525  4,4635 
 
Serviços de Atendimento
Fale com a BV Agora
Perguntas Freqüentes
Copyright@2002 BV Financeira. Todos os direitos reservados.
Termos de Uso | Política de Privacidade