BV
INDICADORES FINANCEIROS

Atualizado em: 06/10/2025
Fonte: Gazeta Mercantil
Rentabilidade (%)
Indicadores Cotação do Dia Acum. Mês Acum. Ano Últimos 6 meses Últimos 12 meses
 CDI (%a.a.)  1.480.412.636,97 (06/10/2025)  0,2207  10,5948  7,1642  13,3658 
 PTAX VENDA  5,35 (06/10/2025)  0,5054  -13,6056  -4,5820  -2,4649 
 IBOVESPA  144.200,65 (03/10/2025)  -1,3925  19,8841  9,9588  9,5155 
 EURO  6,23 (06/10/2025)  -0,1554  -3,1788  -2,0804  3,9639 
 IBRX-50  24.142,27 (03/10/2025)  -1,4301  18,2805  9,0647  8,9199 
 SELIC  1,65 (06/10/2025)  0,0000  21,1324  4,9495  37,2522 
 Dolar (Ptax)  5,32 (06/10/2025)  0,0752  -14,0449  -7,8768  -2,6698 
 IBRX-100  60.981,24 (03/10/2025)  -1,4174  19,6484  9,9166  9,3893 
 IBOVESPA**  144.200,65 (03/10/2025)  -1,3925  19,8841  9,9588  9,5155 
 IBRX-100**  60.981,24 (03/10/2025)  -1,4174  19,6484  9,9166  9,3893 
 IBRX-50**  24.142,27 (03/10/2025)  -1,4301  18,2805  9,0647  8,9199 
 IPCA  100,81 (06/10/2025)  0,0469  3,7520  1,5902  5,1823 
 
Serviços de Atendimento
Fale com a BV Agora
Perguntas Freqüentes
Copyright@2002 BV Financeira. Todos os direitos reservados.
Termos de Uso | Política de Privacidade